Austenitic stainless steel comparison
China(GB) | USA(ASTM) | Japan(JIS) | Germany(DIN) | EU(EN) | Typical applications |
06Cr19Ni10(304) | 304 | SUS304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | Food Processing/Home Decoration |
022Cr19Ni10(304L) | 304L | SUS304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | Chemical equipment (high corrosion resistance) |
06Cr17Ni12Mo2(316) | 316 | SUS316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12 | Marine environment/medical equipment |
022Cr17Ni14Mo2(316L) | 316L | SUS316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12 | Nuclear power plant pipelines/seawater desalination |
Comparison of ferrite and martensitic stainless steel
China(GB) | USA(ASTM) | Japan(JIS) | Germany(DIN) | Core Features |
10Cr17(430) | 430 | SUS430 | 1.4016 | Excellent oxidation resistance (home appliances/automobile exhaust) |
12Cr13(410) | 410 | SUS410 | 1.4006 | High hardness (tool/bolt) |
68Cr17(440C) | 440C | SUS440C | 1.4125 | Ultra-high wear resistance (bearings/surgical instruments) |
Duplex stainless steel comparison
China(GB) | USA(ASTM) | Germany(DIN) | EU(EN) | Corrosion resistance grade |
022Cr22Ni5Mo3N(2205) | S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5 | Chloride ion corrosion resistance (C5 grade) |
022Cr25Ni7Mo4N(2507) | S32750 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7 | Marine engineering/chemical reactor |
03Cr25Ni6Mo3CuN(255) | S32550 | 1.4507 | X3CrNiMoCuN25-6 | High temperature and high pressure corrosion resistance |